




| 類(lèi) 別: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) 瀏覽熱度: |
| 基本參數(shù): | 底盤(pán)[] 燃油 環(huán)保 |
| 實(shí)際容積: m3 | |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理:聶 總 | |
| 銷(xiāo)售電話:13908662181 | |
| 整車(chē)價(jià)格: 元 | |
| 聯(lián)系我們 立即購(gòu)買(mǎi) | |
| HLW5045XZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5045XZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5998,5598,5398×2000,1900,1850,1750×2720,2630,2480 |
| 整車(chē)型號(hào) | HLW5045XZWEQ6 | 貨廂尺寸(mm) | 3900,3500,3300×1900,1800,1750,1650×1750,1650,1500 |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/14 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1715,1845,1955 | 前懸/后懸(mm) | 1190/1608 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2650,2520,2410 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē);運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的雜項(xiàng)貨物;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9;整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5998/3200,5598/2800,5398/2600;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度:400mm;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:Q23-95E60/11.2;廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開(kāi)門(mén)及開(kāi)門(mén)位置或不帶側(cè)門(mén),選裝開(kāi)百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),該車(chē)型選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.整備質(zhì)量包括備胎、滅火器、隨車(chē)工具;復(fù)合板車(chē)廂結(jié)構(gòu)時(shí)貨廂重量:900kg,底板為3mm碳鋼材質(zhì),車(chē)廂外板為冷扎板,中間擠塑板,內(nèi)板為鍍鋅鋼板或鋁板.車(chē)廂前板,頂板,側(cè)板,后門(mén)板厚度為40mm.瓦楞板結(jié)構(gòu)廂體時(shí),車(chē)廂重量為800kg,底板為3mm碳鋼材質(zhì),車(chē)廂前板,頂板,側(cè)板,后門(mén)板為1.2mm碳鋼材質(zhì)折彎成型,成型厚度為40mm;選裝廂體和廂門(mén)樣式. | ||
| HLW5045XZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ16DCWXP 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
| 軸距(mm) | 2800,3200,2600 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
| HLW5045XZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
HLW5040XZWCA6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5075XZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5180XZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5100XZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5180XZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5041XZWZZ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5260XZWDF6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
HLW5120XZWEQ6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)
|
公司簡(jiǎn)介
|
產(chǎn)品中心
|
新聞動(dòng)態(tài)
|
地址:湖北隨州交通大道669號(hào)(曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))
電話:13908662181 傳真:0722-3583103
友情鏈接:
|