HLW5121GJYE6型加油車(chē)(HLW5121GJYE6)
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5121GJYE6型加油車(chē) |
| 外型尺寸 | 7000×2320×2700 |
| 總質(zhì)量 | 11950 |
| 額定質(zhì)量 | 6505 |
| 整備質(zhì)量 | 5250 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體總?cè)萘?9.57立方米,罐體有效容積:9.28立方米,危險(xiǎn)品車(chē)輛類(lèi)型:FL型車(chē)輛;僅用于運(yùn)輸汽油,僅采用3800mm軸距;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4700×2000×1400;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235, 側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接;后下部防護(hù)截面尺寸130×80mm,下邊緣離地高450mm;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B(小流量),HS2812B(大流量)/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司,XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司;CS20D1110F/正星科技有限公司;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后尾杠樣式,選裝擋泥板樣式.選裝油箱和電瓶位置,允許裝載介質(zhì)最大密度為700千克/立方米.選裝后下部防護(hù)裝置截面尺寸130×90mm. |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDCWXP |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3950,4050,4400 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4SK261;D25TCIF1;D30TCIF1;NV30-C6D;YCS04190-68;YCY30165-60;CY4SK361;D40TCIF1;D4.0NS6B185;ZD30D16-6N;YN25PLUS160B;YCY30170-60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 3856;2499;2977;2968;4156;2970;3856;4052;4000;2953;2499;2970 |
| 功率 | 125;110;125;120;140;121;125;135;136;120;114;125 |










